02:25= 03:29= 03:58= 04:30= 05:55= 06:42= 07:44= 09:07= 14:30= 16:39= 17:25= 18:35= 21:50=
02:25= 01:04= 00:29= 00:32= 01:25= 00:47= 01:02= 01:23= 05:23= 02:09= 00:46= 01:10= 03:15=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
24:18= 25:46= 27:06= 28:51= 29:26= 29:59= 32:59= 34:37= 35:46= 37:21= 38:19= 40:37= 41:05=
02:28= 01:28= 01:20= 01:45= 00:35= 00:33= 03:00= 01:38= 01:09= 01:35= 00:58= 02:18= 00:28=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
42:02= 44:22= 45:01= 45:42= 46:19= 47:03= 47:23= 47:48= 48:24=
00:57= 02:20= 00:39= 00:41= 00:37= 00:44= 00:20= 00:25= 00:36=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
Best split for this class
02:25 01:04 00:29 00:32 01:25 00:47 01:02 01:23 05:23 02:09 00:46 01:10 03:15
02:28 01:28 01:20 01:45 00:35 00:33 03:00 01:38 01:09 01:35 00:58 02:18 00:28
00:57 02:20 00:39 00:41 00:37 00:44 00:20 00:25 00:36
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
12.05.05 22:57:45 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING