02:20+ 03:27+ 03:55+ 04:22- 06:18+ 07:04+ 08:07+ 09:38+ 19:53+ 21:33+ 27:29+ 30:56+ 35:34+
02:20+ 01:07+ 00:28- 00:27- 01:56+ 00:46+ 01:03+ 01:31+ 10:15+ 01:40+ 05:56+ 03:27+ 04:38+
00:14# 00:24& 00:27- 00:47- 00:56& 00:21& 00:37@ 00:22& 05:54@ 00:07+ 05:20@ 02:09@ 02:49@
43:58+ 50:34+ 51:27+ 54:59+ 59:34+ 59:54+ 63:23+ 65:18+ 67:59+ 71:50+ 74:50+ 81:54+ 82:45+
08:24+ 06:36+ 00:53- 03:32+ 04:35+ 00:20- 03:29+ 01:55+ 02:41+ 03:51+ 03:00+ 07:04+ 00:51+
06:14@ 05:27@ 00:16- 02:09@ 03:59@ 00:12- 00:40# 00:48& 01:47@ 02:25@ 02:14@ 05:36@ 00:28@
85:38+ 87:43+ 89:02+ 90:29+ 91:41+ 93:02+ 93:32+ 94:50+ 94:57+
02:53+ 02:05+ 01:19+ 01:27+ 01:12+ 01:21+ 00:30+ 01:18+ 00:07-
01:56@ 00:08+ 00:50@ 00:50@ 00:44@ 00:45@ 00:13& 01:00@ 00:09-
Best split for this class
01:58 00:41 00:27 00:27 00:57 00:25 00:26 01:09 04:21 01:33 00:36 01:08 01:40
02:10 00:40 00:16 01:23 00:32 00:20 02:49 01:07 00:54 01:26 00:46 01:28 00:23
00:23 00:52 00:29 00:31 00:28 00:34 00:17 00:16 00:07
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
12.05.05 22:57:46 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING