02:32+ 03:23+ 04:32+ 05:59+ 07:04+ 07:33+ 08:05+ 09:31+ 18:51+ 21:32+ 25:21+ 27:12+ 32:18+
02:32+ 00:51- 01:09+ 01:27+ 01:05- 00:29- 00:32- 01:26+ 09:20+ 02:41+ 03:49+ 01:51+ 05:06+
00:30# 00:14- 00:44@ 01:01@ 00:06- 00:10- 00:21- 00:20& 04:55@ 01:04& 03:07@ 00:33& 03:16@
38:27+ 40:14+ 41:44+ 43:43+ 44:55+ 45:34+ 49:06+ 52:56+ 54:13+ 59:43+ 61:53+ 64:41+ 65:07+
06:09+ 01:47+ 01:30+ 01:59+ 01:12+ 00:39+ 03:32+ 03:50+ 01:17+ 05:30+ 02:10+ 02:48+ 00:26=
04:04@ 00:38& 00:19& 00:38& 00:37@ 00:08& 00:45& 02:44@ 00:24& 04:02@ 01:26@ 01:23& 00:00=
66:40+ 70:18+ 71:09+ 72:45+ 73:37+ 74:30+ 76:05+ 76:24+ 76:53+ 77:33+
01:33+ 03:38+ 00:51+ 01:36+ 00:52+ 00:53+ 01:35+ 00:19+ 00:29+ 00:40+
00:37& 01:41& 00:19& 01:00@ 00:23& 00:20& 01:16@ 00:03# 00:14& 00:40@
Best split for this class
01:56 00:38 00:25 00:26 00:53 00:26 00:24 01:02 04:20 01:34 00:38 01:13 01:40
02:05 01:03 01:00 01:21 00:34 00:30 02:39 01:05 00:53 01:24 00:44 01:25 00:21
00:49 01:56 00:30 00:25 00:27 00:31 00:17 00:16 00:13
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
12.05.05 22:57:46 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING