02:08+ 02:51+ 03:47+ 04:58+ 06:01+ 06:26+ 06:53+ 08:07+ 13:27+ 15:28+ 16:09+ 17:36+ 19:58+
02:08+ 00:43+ 00:56- 01:11- 01:03+ 00:25- 00:27+ 01:14+ 05:20+ 02:01+ 00:41- 01:27+ 02:22+
00:05+ 00:04# 00:03- 00:01- 00:06# 00:01- 00:01+ 00:06+ 00:47# 00:40& 00:05- 00:14# 00:27#
23:08+ 25:01+ 26:13+ 28:07+ 28:47+ 29:20+ 32:45+ 34:20+ 35:27+ 37:02+ 37:55+ 39:53+ 41:07+
03:10+ 01:53+ 01:12+ 01:54+ 00:40+ 00:33+ 03:25+ 01:35+ 01:07+ 01:35+ 00:53+ 01:58+ 01:14+
01:03& 00:49& 00:08# 00:19# 00:09& 00:05# 00:34# 00:30& 00:10# 00:11# 00:10# 00:34& 00:48@
41:39+ 42:53+ 45:43+ 46:24+ 47:27+ 48:07+ 48:59+ 49:25+ 49:56+ 50:28+
00:32- 01:14- 02:50+ 00:41+ 01:03+ 00:40+ 00:52+ 00:26+ 00:31+ 00:32+
00:26- 00:43- 02:18@ 00:06# 00:33@ 00:07# 00:38@ 00:08& 00:17@ 00:32@
Best split for this class
01:20 00:39 00:23 00:26 00:56 00:25 00:25 01:02 04:15 01:21 00:38 01:04 01:38
02:03 01:04 01:02 01:28 00:29 00:28 02:44 01:05 00:54 01:23 00:43 01:24 00:23
00:23 00:58 00:31 00:35 00:29 00:33 00:14 00:18 00:13
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
12.05.05 22:57:46 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING