02:31+ 03:39+ 04:07+ 04:36+ 06:02+ 06:48+ 07:53+ 09:14+ 15:24+ 17:43+ 18:36+ 20:07+ 22:53+
02:31+ 01:08+ 00:28+ 00:29+ 01:26+ 00:46+ 01:05+ 01:21+ 06:10+ 02:19+ 00:53+ 01:31+ 02:46+
00:15# 00:04+ 00:02+ 00:01+ 00:12# 00:02+ 00:09# 00:03+ 00:56# 00:28& 00:11& 00:11# 00:20#
26:59+ 29:08+ 31:25+ 33:38+ 34:18+ 34:54+ 38:21+ 40:04+ 41:17+ 45:11+ 46:26+ 48:51+ 49:15+
04:06+ 02:09+ 02:17+ 02:13+ 00:40- 00:36+ 03:27+ 01:43+ 01:13+ 03:54+ 01:15+ 02:25+ 00:24-
01:52& 00:55& 00:57& 00:41& 00:06- 00:04# 00:29# 00:21& 00:05+ 00:12+ 00:19& 00:29# 00:44-
50:29+ 54:25+ 55:10+ 55:57+ 56:41+ 57:49+ 58:11+ 58:45+ 59:12+
01:14+ 03:56+ 00:45- 00:47+ 00:44+ 01:08+ 00:22- 00:34+ 00:27+
00:49@ 03:06@ 01:30- 00:12& 00:03+ 00:34& 00:23- 00:15& 00:05#
Best split for this class
02:16 00:45 00:26 00:28 01:09 00:29 00:33 01:18 05:14 01:51 00:42 01:09 01:57
02:14 01:14 01:18 01:32 00:37 00:31 02:57 01:22 01:08 01:35 00:56 01:37 00:24
00:25 00:50 00:35 00:26 00:41 00:34 00:15 00:19 00:13 00:16
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
12.05.05 22:57:46 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING