02:43+ 03:46+ 05:11+ 06:56+ 08:13+ 08:57+ 09:40+ 11:11+ 26:02+ 28:44+ 30:23+ 33:25+ 42:22+
02:43+ 01:03- 01:25+ 01:45+ 01:17- 00:44- 00:43- 01:31+ 14:51+ 02:42+ 01:39+ 03:02+ 08:57+
00:23# 00:08- 00:56@ 01:14@ 00:05- 00:01- 00:22- 00:11# 09:10@ 00:37& 00:50@ 01:24& 06:46@
46:58+ 51:43+ 55:24+ 58:37+ 63:10+ 64:46+ 69:55+ 73:16+ 75:42+ 86:41+ 88:25+ 91:22+ 93:13+
04:36+ 04:45+ 03:41+ 03:13+ 04:33+ 01:36+ 05:09+ 03:21+ 02:26+ 10:59+ 01:44+ 02:57+ 01:51+
01:52& 03:21@ 02:15@ 01:29& 03:49@ 01:03@ 02:04& 01:50@ 01:17@ 09:24@ 00:46& 00:46& 01:24@
95:30+ 99:27+ 100:40+ 102:01+ 103:24+ 104:48+ 105:35+ 106:21+ 106:39+
02:17+ 03:57+ 01:13+ 01:21+ 01:23+ 01:24+ 00:47+ 00:46+ 00:18-
01:24@ 01:36& 00:36& 00:34& 00:50@ 00:39& 00:27@ 00:23& 00:03-
12.05.05 22:57:46 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING