Sammenlagt

navn klasse tider diff totaltid 3/4 totaltid 4/4 vanlig
(3 beste diff)
diffs
  
Lindemark Synne D1112 , 00:26:02, 00:35:16, 00:34:54, 00:20:56 00:00:00 01:21:52    00:04:13 00:00:00, 00:10:20, 00:04:13, 00:00:00
  
Tuva Toftdahl D1314 , 00:14:25, 00:25:19, 00:34:23, 00:21:26 00:00:00 01:01:10    01:35:33 00:00:00 00:01:11, 00:00:00, 00:00:00, 00:00:00
Ida Tiltnes D1314 , 00:14:33, 00:26:37, 00:39:05, 00:23:58 00:03:58 01:05:08    01:44:13 00:05:09 00:01:19, 00:01:18, 00:04:42, 00:02:32
Oda Modalsli D1314 , 00:15:48, 00:26:39, 00:37:14, 00:24:31 00:05:48 01:06:58    01:44:12 00:06:45 00:02:34, 00:01:20, 00:02:51, 00:03:05
Marit Muren D1314 , 00:13:14, 00:27:50, 00:35:14, 00:29:04 00:08:58 01:10:08    01:45:22 00:03:22 00:00:00, 00:02:31, 00:00:51, 00:07:38
Kaia Wøien Nicolaisen D1314 , 00:17:38, 00:29:43, 00:38:34, 00:25:38 00:11:49 01:12:59    01:51:33 00:12:47 00:04:24, 00:04:24, 00:04:11, 00:04:12
Henriette Blomhoff D1314 , 00:15:52, , 00:37:29, 00:30:25 00:22:36 01:23:46    00:14:43 00:02:38, 00:03:06, 00:08:59
Kristin Nørstebø D1314 , 00:15:48, 00:33:13, 00:41:42 00:29:33 01:30:43    00:17:47 00:02:34, 00:07:54, 00:07:19
Andersen Ida D1314 , 00:15:45, , 00:42:53, 00:33:09 00:30:37 01:31:47    00:22:44 00:02:31, 00:08:30, 00:11:43
Ragnhild Ekerholt D1314 , 00:29:31, 00:45:33, , 00:36:44 00:50:38 01:51:48    00:51:49 00:16:17, 00:20:14, 00:15:18
  
Mariann Ulvestad D1516 , 00:11:43, 00:26:16, 00:29:16, 00:18:48 00:00:00 00:56:47    01:26:03 00:00:00 00:00:00, 00:02:38, 00:00:00, 00:00:00
Fanny Welle-Strand Horn D1516 , 00:12:54, 00:23:38, 00:38:07, 00:20:48 00:00:33 00:57:20    01:35:27 00:03:11 00:01:11, 00:00:00, 00:08:51, 00:02:00
Siri Ulvestad D1516 , 00:12:23, 00:25:27, 00:37:35, 00:20:11 00:01:14 00:58:01    01:35:36 00:03:52 00:00:40, 00:01:49, 00:08:19, 00:01:23
Britt Ingunn Nydal D1516 , 00:13:06, 00:24:09, 00:35:09, 00:22:36 00:03:04 00:59:51    01:35:00 00:05:42 00:01:23, 00:00:31, 00:05:53, 00:03:48
Julie Berteig D1516 , 00:14:49, 00:28:08, 00:37:03, 00:22:42 00:08:52 01:05:39    01:42:42 00:11:30 00:03:06, 00:04:30, 00:07:47, 00:03:54
Marit Isachsen D1516 , 00:15:29, 00:29:09, 00:37:23, 00:27:40 00:15:31 01:12:18    01:49:41 00:17:24 00:03:46, 00:05:31, 00:08:07, 00:08:52
Nora Kjørlaug D1516 , 00:18:00, 00:31:52, 00:35:14, 00:26:23 00:19:28 01:16:15    01:51:29 00:19:50 00:06:17, 00:08:14, 00:05:58, 00:07:35
Hedda Blomhoff D1516 , 00:17:28, 00:31:32, 00:37:24, 00:28:39 00:20:52 01:17:39    01:55:03 00:21:47 00:05:45, 00:07:54, 00:08:08, 00:09:51
Tiril Toftdahl D1516 , 00:14:41, , 00:39:33, 00:23:54 00:21:21 01:18:08    00:18:21 00:02:58, 00:10:17, 00:05:06
Ingrid Skantze D1516 , 00:15:11, , 00:33:56, 00:36:13 00:28:33 01:25:20    00:25:33 00:03:28, 00:04:40, 00:17:25
Andersen Karoline D1516 , 00:20:04, , 00:50:00, 00:43:22 00:56:39 01:53:26    00:53:39 00:08:21, 00:20:44, 00:24:34
  
Jorid Flatekval D1720 , 00:12:11, 00:20:51, 00:30:15, 00:19:26 00:00:00 00:52:28    00:00:00 00:00:00, 00:00:00, 00:00:00, 00:00:00
Guro Flatekval D1720 , 00:13:43, 00:25:39, 00:37:39, 00:24:18 00:11:12 01:03:40    00:11:12 00:01:32, 00:04:48, 00:07:24, 00:04:52
Isfrid Siljehaug D1720 , 00:15:21, 00:26:01, 00:36:37, 00:22:53 00:11:47 01:04:15    00:11:47 00:03:10, 00:05:10, 00:06:22, 00:03:27
Marianne Mellbye Larsen D1720 , 00:15:44, 00:26:59, 00:42:22, 00:22:20 00:12:35 01:05:03    00:12:35 00:03:33, 00:06:08, 00:12:07, 00:02:54
Hilde Bjerkreim Pedersen D1720 , 00:17:53, 00:30:27, 00:36:40, 00:22:40 00:18:32 01:11:00    00:15:21 00:05:42, 00:09:36, 00:06:25, 00:03:14
Thea Thingelstad Eeg D1720 , 00:14:04, 00:25:34, 00:35:06 00:22:16 01:14:44    00:11:27 00:01:53, 00:04:43, 00:04:51
Kirsten Bjerkreim Pedersen D1720 , 00:14:34, 00:28:18, 00:36:52 00:27:16 01:19:44    00:16:27 00:02:23, 00:07:27, 00:06:37
  
Lene Moe D21 , 00:12:24, 00:19:10, 00:29:31, 00:19:26 00:00:00 00:51:00    00:00:00 00:00:00, 00:00:00, 00:00:00, 00:00:00
Karen Kristoffersen D21 , 00:14:51, 00:24:38, 00:39:28, 00:25:04 00:13:33 01:04:33    00:13:33 00:02:27, 00:05:28, 00:09:57, 00:05:38
Dagrun Brox D21 , 00:13:54, 00:22:26, 00:30:23 00:15:43 01:06:43    00:05:38 00:01:30, 00:03:16, 00:00:52
  
Berit Danielsen D40 , 00:17:59, 00:31:00, 00:44:06, 00:28:35 00:00:00 01:17:34    00:10:09 00:02:13, 00:05:22, 00:09:10, 00:02:34
Anne Nydal D40 , 00:20:53, 00:33:40, , 00:33:11 00:10:10 01:27:44    00:20:19 00:05:07, 00:08:02, 00:07:10
Siri Flatekval D40 , , 00:27:10, 00:34:56, 00:28:53 00:13:25 01:30:59    00:04:24 00:01:32, 00:00:00, 00:02:52
Siri Scherdin Sætra D40 , 00:22:31, 00:40:22, , 00:31:30 00:16:49 01:34:23    00:26:58 00:06:45, 00:14:44, 00:05:29
Tone Lindemark D40 , , 00:47:42, 00:52:33, 00:46:50 01:09:31 02:27:05    01:00:30 00:22:04, 00:17:37, 00:20:49
  
Christoffersen May D50 , 00:19:51, 00:29:24, 00:48:10, 00:29:49 00:00:00 01:19:04    00:02:15 00:02:15, 00:00:00, 00:02:47, 00:00:00
Inger Tiltnes D50 , 00:17:36, 00:30:34, 00:45:23, 00:31:49 00:00:55 01:19:59    00:01:10 00:00:00, 00:01:10, 00:00:00, 00:02:00
Nina Kolberg D50 , 00:19:37, 00:36:05, 00:47:24 00:24:02 01:43:06    00:10:43 00:02:01, 00:06:41, 00:02:01
  
Johannes Høydal H1112 , 00:14:23, 00:22:11, 00:18:36, 00:13:13 00:00:00 00:46:12    00:00:00 00:00:00, 00:00:00, 00:02:24, 00:00:00
Lars Muren H1112 , 00:18:57, 00:31:37, 00:18:39, 00:14:27 00:05:51 00:52:03    00:08:15 00:04:34, 00:09:26, 00:02:27, 00:01:14
Erlend Nydal H1112 , 00:14:36, 00:23:37, 00:16:12 00:08:13 00:54:25    00:01:39 00:00:13, 00:01:26, 00:00:00
  
Anders Opsahl Bredesen H1314 , 00:12:40, 00:22:58, 00:34:49, 00:20:20 00:00:00 00:55:58    01:30:47 00:00:42 00:00:00, 00:00:42, 00:01:01, 00:00:00
Espen Mellbye Larsen H1314 , 00:13:01, 00:22:38, 00:33:48, 00:23:01 00:02:42 00:58:40    01:32:28 00:00:43 00:00:21, 00:00:22, 00:00:00, 00:02:41
Finn-Eivind Eskøy H1314 , 00:15:24, 00:30:27, 00:34:52, 00:21:46 00:11:39 01:07:37    01:42:29 00:05:14 00:02:44, 00:08:11, 00:01:04, 00:01:26
Fredrik Døhl Mostad H1314 , 00:18:26, 00:28:53, 00:42:59, 00:26:27 00:17:48 01:13:46    01:56:45 00:18:30 00:05:46, 00:06:37, 00:09:11, 00:06:07
Mats Vormeland Langgård H1314 , 00:17:17, 00:28:23, 00:43:00, 00:31:33 00:21:15 01:17:13    02:00:13 00:19:56 00:04:37, 00:06:07, 00:09:12, 00:11:13
Eivind Landmark Tandrevold H1314 , , 00:22:16, 00:34:47, 00:22:48 00:23:53 01:19:51    00:03:27 00:00:00, 00:00:59, 00:02:28
Tom Erik Lundamo H1314 , 00:16:58, 00:35:18, 00:43:07, 00:36:04 00:32:22 01:28:20    02:11:27 00:26:39 00:04:18, 00:13:02, 00:09:19, 00:15:44
Gunnar Fiskum H1314 , 00:18:48, 00:34:08, 00:41:11, 00:37:36 00:34:34 01:30:32    02:11:43 00:25:23 00:06:08, 00:11:52, 00:07:23, 00:17:16
Håkon Huus-Hansen H1314 , 00:18:25, 00:51:42, 00:43:09, 00:33:20 00:38:56 01:34:54    02:26:36 00:28:06 00:05:45, 00:29:26, 00:09:21, 00:13:00
Jon Petter Furnee H1314 , 00:30:37, , 00:58:18, 00:39:51 01:12:48 02:08:46    01:01:58 00:17:57, 00:24:30, 00:19:31
  
Hallvard Moian Nydal H1516 , 00:11:14, 00:17:39, 00:31:54, 00:17:48 00:00:00 00:46:41    01:18:35 00:00:17 00:00:17, 00:00:00, 00:05:52, 00:00:00
Erik Sagvolden H1516 , 00:10:57, 00:19:28, 00:26:02, 00:19:19 00:03:03 00:49:44    01:15:46 00:01:31 00:00:00, 00:01:49, 00:00:00, 00:01:31
Trygve Markset H1516 , 00:11:05, 00:19:21, 00:31:07, 00:20:42 00:04:27 00:51:08    01:22:15 00:04:44 00:00:08, 00:01:42, 00:05:05, 00:02:54
Sindre Haverstad H1516 , 00:12:07, 00:21:06, 00:31:10, 00:20:57 00:07:29 00:54:10    01:25:20 00:07:46 00:01:10, 00:03:27, 00:05:08, 00:03:09
Bjørn Ekeberg H1516 , 00:14:35, 00:22:16, 00:31:57, 00:19:19 00:09:29 00:56:10    01:28:07 00:09:46 00:03:38, 00:04:37, 00:05:55, 00:01:31
Sondre Holvik H1516 , 00:13:02, 00:23:50, 00:31:39, 00:19:47 00:09:58 00:56:39    01:28:18 00:09:41 00:02:05, 00:06:11, 00:05:37, 00:01:59
Kristian Opsahl Bredesen H1516 , 00:12:40, 00:22:15, 00:31:21, 00:21:57 00:10:11 00:56:52    01:28:13 00:10:28 00:01:43, 00:04:36, 00:05:19, 00:04:09
Sverre Lindseth H1516 , 00:12:55, 00:25:18, 00:30:35, 00:19:21 00:10:53 00:57:34    01:28:09 00:08:04 00:01:58, 00:07:39, 00:04:33, 00:01:33
Jørgen Mathias Nipen H1516 , 00:13:24, 00:23:40, 00:30:43, 00:20:35 00:10:58 00:57:39    01:28:22 00:09:55 00:02:27, 00:06:01, 00:04:41, 00:02:47
Espen Weltzien H1516 , 00:12:14, 00:28:56, 00:30:42, 00:19:44 00:14:13 01:00:54    01:31:36 00:07:53 00:01:17, 00:11:17, 00:04:40, 00:01:56
Harald Berge H1516 , 00:11:43, , 00:32:00, 00:19:28 00:16:30 01:03:11    00:08:24 00:00:46, 00:05:58, 00:01:40
Eirik Nørstebø H1516 , 00:13:54, 00:25:12, , 00:26:06 00:18:31 01:05:12    00:18:48 00:02:57, 00:07:33, 00:08:18
Sigurd Huus-Hansen H1516 , 00:13:56, 00:34:12, 00:31:44, 00:22:47 00:21:46 01:08:27    01:42:39 00:13:40 00:02:59, 00:16:33, 00:05:42, 00:04:59
Stig Strandhagen H1516 , 00:13:50, 00:22:08, 00:32:43 00:22:00 01:08:41    00:14:03 00:02:53, 00:04:29, 00:06:41
Eirik Haverstad H1516 , 00:13:56, 00:24:18, 00:44:33, 00:39:17 00:30:50 01:17:31    02:02:04 00:28:09 00:02:59, 00:06:39, 00:18:31, 00:21:29
Teis Lindemark H1516 , 00:16:05, , 00:49:22, 00:24:27 00:43:13 01:29:54    00:35:07 00:05:08, 00:23:20, 00:06:39
Jørgen Skovly H1516 , 00:13:36, 00:36:10, , 00:41:30 00:44:35 01:31:16    00:44:52 00:02:39, 00:18:31, 00:23:42
  
Kristian Ruud H1720 , 00:13:48, 00:21:23, 00:31:09, 00:25:18 00:00:00 01:00:29    00:01:59 00:00:37, 00:00:00, 00:04:02, 00:01:22
Anders Tiltnes H1720 , 00:13:11, 00:22:38, , 00:25:58 00:01:18 01:01:47    00:03:17 00:00:00, 00:01:15, 00:02:02
Eirik Watterdal H1720 , 00:14:10, 00:25:00, 00:27:07, 00:23:56 00:02:37 01:03:06    00:00:59 00:00:59, 00:03:37, 00:00:00, 00:00:00
Lars Christian Unger H1720 , 00:14:30, 00:23:15, 00:31:08, 00:25:34 00:02:50 01:03:19    00:04:49 00:01:19, 00:01:52, 00:04:01, 00:01:38
Tore Dyrhaug Mo H1720 , 00:14:00, 00:24:11, 00:31:11, 00:26:47 00:04:29 01:04:58    00:06:28 00:00:49, 00:02:48, 00:04:04, 00:02:51
Øyvind Watterdal H1720 , 00:17:32, 00:24:44, 00:27:56, 00:30:04 00:09:43 01:10:12    00:08:31 00:04:21, 00:03:21, 00:00:49, 00:06:08
Thomas Nipen H1720 , 00:16:00, 00:29:22, 00:32:59 00:17:52 01:18:21    00:16:40 00:02:49, 00:07:59, 00:05:52
Ove Sætra H1720 , 00:15:32, , 00:39:45, 00:39:32 00:34:20 01:34:49    00:30:35 00:02:21, 00:12:38, 00:15:36
Even Glende Janson H1720 , 00:19:12, 00:28:19, 00:51:52 00:38:54 01:39:23    00:37:42 00:06:01, 00:06:56, 00:24:45
Magnus Mellbye Larsen H1720 , 00:19:01, 00:40:30, 00:43:46, 00:41:21 00:40:23 01:40:52    00:39:54 00:05:50, 00:19:07, 00:16:39, 00:17:25
  
Christian Wiig Bøen H21 , 00:14:36, 00:21:11, 00:26:09, 00:24:37 00:00:00 01:00:24    00:00:00 00:00:43, 00:00:00, 00:00:00, 00:00:00
Nicholas Morgan H21 , 00:13:53, 00:23:20, 00:26:28, 00:25:21 00:02:10 01:02:34    00:01:03 00:00:00, 00:02:09, 00:00:19, 00:00:44
Truls Veslum H21 , 00:15:36, 00:26:03, 00:28:50, 00:26:31 00:07:46 01:08:10    00:06:18 00:01:43, 00:04:52, 00:02:41, 00:01:54
Christian Holmboe H21 , 00:16:32, 00:25:42, 00:29:32, 00:26:01 00:07:51 01:08:15    00:07:26 00:02:39, 00:04:31, 00:03:23, 00:01:24
Frode Balchen H21 , 00:16:38, 00:26:44, 00:26:35, 00:35:16 00:09:33 01:09:57    00:08:44 00:02:45, 00:05:33, 00:00:26, 00:10:39
Christian Frøyd H21 , 00:16:29, , 00:27:23, 00:28:35 00:12:03 01:12:27    00:07:48 00:02:36, 00:01:14, 00:03:58
Einar Frøysadal H21 , 00:14:31, 00:27:59, , 00:30:03 00:12:09 01:12:33    00:12:52 00:00:38, 00:06:48, 00:05:26
Teodor Sveen Nilsen H21 , 00:14:43, 00:32:30, 00:36:19, 00:32:28 00:19:17 01:19:41    00:18:51 00:00:50, 00:11:19, 00:10:10, 00:07:51
Tor Ringstad H21 , 00:17:50, 00:29:07, 00:39:49, 00:35:57 00:22:30 01:22:54    00:23:13 00:03:57, 00:07:56, 00:13:40, 00:11:20
Kaare Haug H21 , 00:16:18, , 00:33:08, 00:34:31 00:23:33 01:23:57    00:19:18 00:02:25, 00:06:59, 00:09:54
Øystein Olsrud H21 , 00:19:19, 00:28:47, 00:36:28 00:24:10 01:24:34    00:23:21 00:05:26, 00:07:36, 00:10:19
Geir Kokkvoll Engdahl H21 , 00:18:10, 00:33:13, 00:36:01 00:27:00 01:27:24    00:26:11 00:04:17, 00:12:02, 00:09:52
Frode Konst H21 , 00:17:36, , 00:36:11, 00:43:54 00:37:17 01:37:41    00:33:02 00:03:43, 00:10:02, 00:19:17
Eirik Balchen H21 , , 00:35:21, 00:39:01, 00:41:35 00:55:33 01:55:57    00:44:00 00:14:10, 00:12:52, 00:16:58
  
Leif Bergersen H40 , 00:17:34, 00:28:01, 00:30:29, 00:31:26 00:00:00 01:16:04    00:00:00 00:01:27, 00:00:00, 00:00:00, 00:00:00
Morten Hoffmann H40 , 00:16:07, 00:28:57, , 00:32:15 00:01:15 01:17:19    00:01:45 00:00:00, 00:00:56, 00:00:49
Kjell Markset H40 , 00:16:25, 00:31:49, 00:34:31 00:06:41 01:22:45    00:08:08 00:00:18, 00:03:48, 00:04:02
Jon Arvid Fossum H40 , 00:17:30, 00:31:01, 00:36:45 00:09:12 01:25:16    00:10:39 00:01:23, 00:03:00, 00:06:16
Bjørn Willadssen H40 , 00:18:06, 00:33:48, 00:46:06, 00:34:25 00:10:15 01:26:19    00:10:45 00:01:59, 00:05:47, 00:15:37, 00:02:59
Torgeir Strandhagen H40 , 00:16:51, 00:30:33, 00:39:32 00:10:52 01:26:56    00:12:19 00:00:44, 00:02:32, 00:09:03
Reidar Fossum H40 , 00:19:38, 00:33:37, 00:39:15, 00:35:52 00:13:03 01:29:07    00:13:33 00:03:31, 00:05:36, 00:08:46, 00:04:26
Per Kristian Ekeberg H40 , , 00:29:02, 00:31:14, 00:36:33 00:20:45 01:36:49    00:06:53 00:01:01, 00:00:45, 00:05:07
Hans-Ingar Sætra H40 , 00:21:27, 00:37:36, 00:46:24, 00:40:21 00:23:20 01:39:24    00:23:50 00:05:20, 00:09:35, 00:15:55, 00:08:55
Alf Pettersen H40 , , 00:35:11, 00:44:31, 00:32:58 00:36:36 01:52:40    00:22:44 00:07:10, 00:14:02, 00:01:32
Don Skantze H40 , 00:20:22, , 00:53:44, 00:39:54 00:37:56 01:54:00    00:35:58 00:04:15, 00:23:15, 00:08:28
Sjur M. Krog Martinsen H40 , , 00:33:50, 00:46:25, 00:34:09 00:38:20 01:54:24    00:24:28 00:05:49, 00:15:56, 00:02:43
Jan Muren H40 , 00:26:24, 00:46:10, 00:46:24 00:42:54 01:58:58    00:44:21 00:10:17, 00:18:09, 00:15:55
  
Olav Nipen H50 , 00:14:27, 00:25:00, 00:35:54, 00:23:07 00:00:00 01:02:34    00:00:25 00:00:00, 00:00:00, 00:01:06, 00:00:25
Dag Kolberg H50 , 00:16:25, 00:26:19, 00:37:01, 00:23:08 00:03:18 01:05:52    00:03:43 00:01:58, 00:01:19, 00:02:13, 00:00:26
Per Øhlckers H50 , 00:15:18, 00:27:32, 00:34:48, 00:24:59 00:05:15 01:07:49    00:03:08 00:00:51, 00:02:32, 00:00:00, 00:02:17
Arne Tiltnes H50 , 00:16:11, 00:29:17, 00:41:18, 00:26:31 00:09:25 01:11:59    00:09:50 00:01:44, 00:04:17, 00:06:30, 00:03:49
  
Sveinung Bleikvin H60 , 00:21:05, 00:30:31, 00:38:54, 00:32:16 00:00:00 01:23:52    00:06:08 00:06:08, 00:00:00, 00:00:00, 00:07:13
Per Gjermo H60 , 00:31:49, 00:38:05, , 00:44:15 00:30:17 01:54:09    00:43:38 00:16:52, 00:07:34, 00:19:12